Подробности
Hisense AS-13UR4SVDDEIB15, серии Black Star DC Inverter автоматически равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Система 4D AUTO-Air позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи с пульта ДУ, тем самым, менять направление потока и задавать максимально комфортное.
Уровень шума внутреннего блока, оснащённого 5-ти скоростным вентилятором, на минимальной скорости, составляет всего 24 дБ(А). Режим Sleep (режим сна), реализованный в серии BLACK STAR DC Inverter, позволяет выбирать из 4 вариантов настроек, разработанных с учётом предпочтений различных возрастных групп.
Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Функция «I Feel» (Я ощущаю) позволяет контролировать температуру вокруг пульта ДУ и поддерживать заданную температуру непосредственно вблизи пользователя. Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами, освежая воздух в доме, делая его похожим на атмосферу горного озера.
Модель AS-13UR4SYDDEIB15 соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев и предназначена для установки в помещении с площадью до 40 м2.
Особенности модели:
- Энергоэффективность класса А
- Технологии SUPER DC Inverter
- Комплексная очистка воздуха
- ULTRA Hi Density фильтр
- Ионизация воздуха ION
- Низкий уровень шума
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO-Air
- Индикация утечки хладагента
- Режим SMART
- MIRAGE-дисплей
- Функция I FEEL
- Однослойная шумоизоляция компрессора
- Озонобезопасный хладагент
Характеристики
Параметр / Модель | AS-13UR4SVDDEIB1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,70 (1,50-3,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,131 (0,46-1,50) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,64 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,85 (1,30-4,10) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,058 (0,45-1,44) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 24/39 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 53 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 550 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 830 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | Hitachi |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 793x272x210 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,3 / 9,8 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 27,0 / 29,4 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 10 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Дополнительная информация
Производитель | Hisense |
---|---|
Мощность, тепло (кВт) | 3.85 |
Мощность, холод (кВт) | 3.70 |
Площадь | 40 |