Подробности
Современная сплит-система Strong NEO Premium Classic A энергоэффективная модель кондиционера с продвинутой системой очистки воздуха. Наличие ионизатора повышает качество воздуха, гарантирует подержание идеального климат в магазине или офисе. Завод в Китае оснащен самым современным оборудованием, использует высококачественные комплектующие, включая компрессоры фирмы Toshiba. Это обеспечивает длительный срок службы и гарантию в течение трех лет.
Особенности модели:
- Горизонтальное и вертикальное управление воздушным потоком;
- Стильный полупрозрачный дисплей с отображением температуры;
- Измерение температуры в месте нахождение пульта;
- Высококачественная очистка воздуха включая фотокаталитический фильтр и ионизатор;
- Высокоэффективный кондиционер класса потребления А;
- Тихий наружный блок;
- Озонобезопасный 410 фреон;
- Стабильная работа при напряжении сети от 175 В и защита от перепадов;
- Режим повышенной мощности;
- Функция комфортный сон;
- Отключение дисплея внутреннего блока;
- Авторазморозка наружного блока в режиме обогрева;
- Таймер на 24 часа;
- Подключение дренажа с двух сторон;
- Самодиагностика и авторестарт;
Характеристики
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | C |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | C |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 2,81 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,21 | |
Рабочие характеристики | ||
Холодопроизводительность | кВт | 9,4 |
Теплопроизводительность | кВт | 9,6 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 3,345 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,990 |
Расход воздуха | м3/час | 1680 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 45/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 64 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 14,8 |
Нагрев (A) | 14.мар | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I |
Массо-габаритные характеристики | ||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1280x250x345 |
Внешний блок | 885x795x366 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 19,5 |
Внешний блок | 64 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1385x325x425 |
Внешний блок | 1050x890x500 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 23 |
Внешний блок | 70 | |
Присоединительные размеры | ||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 5/8 |
Дополнительная информация
Производитель | Hisense |
---|---|
Мощность, тепло (кВт) | 3.21 |
Мощность, холод (кВт) | 2.81 |
Площадь | 90 |